Nijmeegse Bedrijfstafeltennis Federatie
Federatiecup 24 mei 2019
Finale
| Team | A | B |
1 | DVS 5 | J Jacobs (H) | S. Peters (H) |
2 | Kolping 1 | A. Hoogveld (E) | P. van Wetten (E) |
3 | SSOVN/Kolping | P. Kwant (H) | J. Jochems (E) |
4 | DVS 4 | S. Felen (H) | J. Zwartjes (H) |
Halve finale 1
| Team | A | B |
1 | DVS 5 | J Jacobs (H) | S. Peters (H) |
2 | DVS 4 | S. Felen (H) | J. Zwartjes (H) |
Halve finale 2
| Team | A | B |
1 | Kolping 1 | A. Hoogveld (E) | P. van Wetten (E) |
2 | SSOVN/Kolping | P. Kwant (H) | J. Jochems (E) |
Poule A
| Team | A | B |
1 | DVS 5 | J Jacobs (H) | S. Peters (H) |
2 | SSOVN 1 | Jansen (O) | H. Reuvers (O) |
3 | DVS 1 | H. van Hensbergen (H) | H. Khosravi (H) |
4 | DVS 8 | K. Creemers (O) | M. Hondijk (H) |
5 | SSOVN 3 | J. de Groot (O) | R. Jansen (1) |
Poule B
| Team | A | B |
1 | SSOVN/Kolping | P. Kwant (H) | J. Jochems (E) |
2 | Radboud 3 | H. Driessen (O) | R. Wunderink (O) |
3 | Radboud 2 | R. Zahradnik (H) | E. Fransen (1) |
4 | DVS 6 | B. ten Wolde (O) | P. Moller (O) |
5 | DVS 2 | J. van de Brink (H) | H. van de Thillart (1) |
Poule C
| Team | A | B |
1 | DVS 4 | S. Felen (H) | J. Zwartjes (H) |
2 | DVS 10 | T. Gejas (1) | F. Wienk (1) |
3 | DVS 3 | P. Willemsen (H) | T. van Dooren (O) |
4 | Radboud 1 | A. Marneef (O) | R. Zahradnik (H) |
Poule D
| Team | A | B |
1 | Kolping 1 | A. Hoogveld (E) | P. van Wetten (E) |
2 | SSOVN 2 | R. Nillesen (O) | R. Atmodjo (O) |
3 | DVS 6 | M. Langeslag (2) | C. Gijsberts (2) |
4 | DVS/Radboud | T. de Groot (2) | A. Klomp (1) |